品牌 | 創成機械 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
生產能力 | 15-50kg/h(成品顆粒) | 壓輪直徑×寬度 | Φ150×50 |
送料電機功率 | 1.1kw | 螺桿轉速 | 10-100/rpm |
擠壓電機功率 | 3kw | 軋輪轉速 | 5-25/rpm |
一級制粒電機功率 | 0.75kw | 制粒轉速 | 50-350/rpm |
二級整料電機功率 | 0.75KW | 整粒轉速 | 50-350/rpm |
油泵電機功率 | 0.75kw | 油泵額定壓力 | 10MPa |
油缸推力 | 0.5-12T | 主機外形尺寸 | 1000×800×1800(mm) |
成品粒度 | 10-100目 可通過更換制粒網按需要調節 | ||
壓輪間隙 | 0.4~2(mm)根據不同特性的物料,可自動或者手動調節其兩輪的zui小間隙 | ||
zui少處理量 | 500g | ||
設備主要材質 | 接觸物料不銹鋼材質為SUS304,壓輪材質為經過特殊處理的高級不銹鋼。 | ||
主機重量 | 1000kg |
四、干法制粒工藝在藥品生產中的優點及其發展趨勢